Наш телефон - 8 (4822) 630-221

Круг (пруток) алюминиевый

           круг алюминиевый

Круг алюминиевый - это цельнометаллический пруток из алюминия или алюминиевого сплава, имеющий круглое поперечное сечение. Изготавливается круг алюминиевый согласно ГОСТ21488-97.

Круг подразделяют:

1) по состоянию материала:

  • без термической обработки - без обозначения;
  • мягкий (отожженный) - М;
  • закаленный и естественно состаренный - Т;
  • закаленный и искусственно состаренный - TI.

2) во виду прочности:

  • нормальной прочности - без обозначения;
  • повышенной прочности - ПП.

3) по точности изготовления:

  • нормальной - без обозначения;
  • повышенной - П;
  • высокой - В.

4) по длине:

  • немерной - без обозначения;
  • мерной - указывают заданный размер.

Круг алюминиевый изготовляют из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АД31, АД33, АД35, АВ, АК4, АК4-1, АК6, АК8, 1915, 1925 с химическим составом по ГОСТ4784, алюминиевых сплавов марок АКМ с химическим составом по ГОСТ1131. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять круги из алюминия других марок высокой и технической чистоты по ГОСТ11069.

Поверхность круга не должна иметь трещин, расслоений, неметаллических включений, пятен коррозионного происхождения и следов селитры. На поверхности кругов допускаются:

  • плены, забоины, вмятины, царапины, риски, единичные пузыри, различного рода запрессовки, если глубина их залегания не выводит пруток за минусовые предельные отклонения по размерам;
  • цвета побежалости, темные и светлые пятна и полосы, в том числе кольцеобразной и спиралевидной формы, являющиеся следами правки.

Микроструктура алюминиевого круга не должна иметь трещин, рыхлот, расслоений и утяжин. Микроструктура кругов, прошедших закалку, не должна иметь следов пережога.

На макроструктуре кругов допускаются:

  • неметаллические включения в виде точек размером не более 0,5 мм или в виде штрихов протяженностью не более 3 мм, если количество их не превышает:

          2 шт. - для прутков диаметром до 50 мм,

          3 шт. - для прутков диаметром свыше 50 до 300 мм,

          5 шт. - для прутков диаметром свыше 300 мм;

  • интерметаллиды на прутках из сплава марки АМг5 размером 0,5 мм в количестве не более 5 шт., а на прутках из сплава марки АМг6 размером не более 0,1 мм в виде единичных разрозненных точек;
  • крупнокристаллический ободок частично или по всему периметру, величина которого не ограничивается;
  • поверхностные дефекты глубиной в пределах установленных предельных отклонений.

Алюминиевый круг обладает рядом преимуществ. Сюда можно отнести высокую коррозийную устойчивость, пластичность, свариваемость и электропроводность. Он может подвергаться вторичной обработке и упрочняться методом холодной деформации. Кроме того он отлично режется, его несложно сварить роликовой и точечной сваркой.

Алюминиевый круг имеет очень широкую область применения. Этот вид цветного металлопроката востребован в машиностроении, так как он обладает хорошей антикоррозийной устойчивостью, в электрике распространен благодаря высокой электрической проводимости, в дизайне и строительной области пользуется спросом за счет малого удельного веса и простоты механической обработки.

Диаметр, мм Марка сплава   Длина, м Цена
6 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
8 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
10 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
12 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
14 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
15 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
16 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
18 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
20 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
25 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
30 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
35 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
40 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
45 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
50 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
55 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
60 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
65 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
70 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
75 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
80 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
85 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
90 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
95 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
100 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
110 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
120 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
130 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
140 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
150 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
160 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
170 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
180 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
190 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
200 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
210 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
220 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
230 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
240 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
250 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
260 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
270 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ 0,5-6 Уточняйте у менеджеров
280 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
290 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
300 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
350 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
400 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
420 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров
450 АВ, АД0, АД1, АД31, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМЦ   0,5-6 Уточняйте у менеджеров

У нас можно также заказать круг алюминиевый определенного размера и длины. По вопросам приобретения обращайтесь к нашем менеджерам